Am Samstag, 2. April 2022 fand der traditionelle Blasmusikwettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ in der Landesmusikschule Wels statt. Erstmals wurde dieser nicht auf Bezirksebene abgehalten, sondern als Regionalbewerb ausgetragen.
23 Ensembles aus den Blasmusikbezirken Eferding, Grieskirchen, Wels und Linz-Land unterzogen sich der Wertung einer Fachjury und zeigten ihr bestes. Die Jurymitglieder Christian Eitzinger, Lisa Penninger und Florian Krempl lauschten aufmerksam den Ensembles von klein bis groß und legten ihre Punkte fest.
Aus den vier Bezirken wurden insgesamt sieben Ensembles unterschiedlicher Leistungsstufen zum Landeswettbewerb weitergeleitet. Dieser findet am Samstag, 7. Mai statt und wird ebenfalls in der Musikschule Wels ausgetragen. „Die Flötendiamanten“ unter der Leitung von Verena Jäger und das Ensemble „Ladies and Gentlemen“ unter der Leitung von Bernhard Auzinger vertreten den Bezirk Grieskirchen bei diesem Wettbewerb.
Die punktestärksten Ensembles des Landeswettbewerbs dürfen das Land OÖ beim bundesweiten Wettbewerb am 22. und 23. Oktober repräsentieren. Der Bundesbewerb wird heuer seit langem wieder einmal in unserem Bundesland stattfinden.
Die Bezirksleitung des OÖBV Grieskirchen gratuliert allen teilnehmenden Ensembles des Regionalwettbewerbs und wünscht den weitergeleiteten Ensembles alle Gute und viel Erfolg!
☞ Ensembles des Bezirks Grieskirchen in der Galerie der Bezirksleitungs-Website
☞ Ergebnisse des Regionalbewerbs „Musik in kleinen Gruppen“
Uhrzeit | Gruppierung | Ensemble | Musikschule/Verein und Leiter | Punkte |
09:00 Uhr | A | Cousinen² Holzbläserensemble | MV St. Marien, MV Schiedlberg Elisabeth Baumgartner | 85,66 Punkte |
09:10 Uhr | B | Trio Flutissimo Holzbläserensemble | MMK Gallspach/ LMS Grieskirchen Johanna Heltschl | 84,83 Punkte |
09:25 Uhr | J | Flöten Ninis Holzbläserensemble | MV Neuhofen/Krems, MV Kematen/Piberbach Elisabeth Baumgartner | 85 Punkte |
09:50 Uhr | J | Die Flötendiamanten Holzbläserensemble | LMS Grieskirchen Verena Jäger | 93,33 Punkte |
10:00 Uhr | J | Cantina Band Holzbläserensemble | LMS Seewalchen/Attersee Lisa Felbermayer | 87,66 Punkte |
10:10 Uhr | C | Neumarkter Brassquadrat Blechbläserensemble | Marktmusik Neumarkt/H. Sebastian Zahrhuber | 83,33 Punkt |
10:40 Uhr | A | Klappengeister Holzbläserensemble | MV Scharten Albert Maringer | 90,33 Punkte |
10:50 Uhr | A | Schartner Saxissimos Holzbläserensemble | MV Scharten Vanessa Krennmair | 85,33 Punkte |
11:00 Uhr | B | Trumpet Connection 3.0 Blechbläserensemble | LMS Stadl-Paura Michael Kieleithner | 94,66 Punkte |
11:30 Uhr | A | Die Zauberflöten Holzbläserensemble | MV Pucking, MV Hofkirchen/T., MV Ostermiething, SK Gmunden Wolfgang Rath/Claudia Nagl | 94 Punkte |
11:40 Uhr | A | Trumpet Junior Connection 4.0 Blechbläserensemble | LMS Stadl-Paura Michael Kieleithner | 88,66 Punkte |
11:50 Uhr | A | Trumpet Youngstars Blechbläserensemble | LMS Wels, LMS Pichl b. Wels Christoph Kaindlstorfer | 93,66 Punkte |
12:45 Uhr | A | Funky Five Schlagwerkensemble | MV St. Georgen, MV Kematen, MV St. Willibald, MV Wendling Werner Gittmaier | 91 Punkte |
12:55 Uhr | B | A 4 Holzbläserensemble | LMS Hofkirchen/T. Maria Kratochwill | 90 Punkte |
13:10 Uhr | C | Ladies and Gentlemen Holzbläserensemble | LMS Neumarkt/H., LMS Peuerbach Bernhard Auzinger | 96,33 Punkte |
13:25 Uhr | C | Fit4Clarinets Holzbläserensemble | MV Buchkirchen Claudia Bauer | 82,33 Punkt |
13:55 Uhr | D | Waizenbrass Gemischtes Ensemble | MV Waizenkirchen Stephan Hinterberger | 88,33 Punkte |
14:15 Uhr | C | Three hot Chilli Peppers Blechbläserensemble | MV Weißkirchen, Magistratsmusik Wels Christoph Kaindlstorfer | 90 Punkte |
14:30 Uhr | D | Los Klarinettos Holzbläserensemble | MK Hartkirchen Christina Mitter | 87,66 Punkte |
14:50 Uhr | D | Weißkirchen Holz Holzbläserensemble | LMS Marchtrenk David Lehner | 80,66 Punkte |
15:25 Uhr | OK | Original Schartner Tanzlmusi Offene Kammermusik | MV Scharten Michael Berner | 92,33 Punkte |
15:45 Uhr | OK | TRIO - ATV Offene Kammermusik | MV Alkoven, MV Scharten Roland Pichler | 94 Punkte |
16:05 Uhr | D | SZ Linz Holzbläserensemble | Spielmannszug Linz Helga Hartmair | 85 Punkte |
Zum Landesbewerb weitergeleitet werden:
Trumpet Connection 3.0
Die Zauberflöten
Trumpet Youngstars
Ladies and Gentlemen
Original Schartner Tanzlmusi
Trio ATV